Bardell Real Estate Logo

New Construction Homes for Sale in Solterra Resort OrlandoSolterra” está oferecendo um saldão de imóveis com enorme discontos neste fascinante residêncial a 15 minutos dos parques temáticos do Walt Disney World!!! Não perca a chance de economizar CENTENAS de férias em sua tão sonhada casa de veraneio na Flórida do qual você e a sua família tanto sonha! -Espaço Social Central -Piscina & Spa -Salão de Festas -Cyber Café -Academia de Ginástica -Quadras de Esportes -Area de Picnic -Parque Infantil

Model Site Sq Ft Beds Baths Month QUICK CLOSE
Antigua 37 2,046 5 4 September $372,990
Antigua 41 2,046 5 4 September $372,490
Antigua 35 2,046 5 4 September $372,990
St. Croix 34 3,032 6 5.5 September $415,970
Antigua 39 2,046 5 4 September $370,490

 

Model Site Sq Ft Beds Baths Price Closing
Bimini 107 2,681 5 4.5 $375,310 Nov/Dec
Castillo 106 2,104 5 5 $359,490 Nov/Dec
Eagle Bay 321 2,843 6 4.5 $388,945 Nov/Dec
Bimini 110 2,681 5 4.5 $377,810 Nov/Dec
Bimini 112 2,681 5 4.5 $375,310 Nov/Dec

 

Model Site Sq Ft Beds Baths Price Closing
Eagle Bay 108 2,843 6 4.5 $380,300 Nov/Dec
Eagle Bay 111 2,843 6 4.5 $382,490 Nov/Dec
Castillo 109 2,104 5 5 $354,990 Nov/Dec
Seville 23 3,362 7 5 $439,990 Nov/Dec
Castillo 113 2,109 5 5 $359,990 Nov/Dec

Sotlerra Model The Crestview

Coconut Palm Dining Room

Swimming Pool at Coconut Palm

Coconut Palm

Model Site Sq Ft Beds Baths Price Closing
Seville 92 3,362 7 5 $431,300 July
Rio Grande 91 3,511 6 4.5 $444,055 July
Antigua 90 2,046 5 4 $367,990 August
Seville 33 3,362 7 5 $434,295 Fall
Rio Grande 36 3,511 6 6.5 $448,285 Fall

Clubhouse at Sotlerra Resort

** Para maiores informaçiões como comprar uma casa na Flórida, por favor preencha o formuláo abaixo! **