Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in Sarasota

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


460 BEACH ROAD A1 SARASOTA, FL 34242

1677 BROOKHOUSE CIRCLE BR223 SARASOTA, FL 34231

6415 MIDNIGHT PASS ROAD 602 SARASOTA, FL 34242

3543 LONGMEADOW 22 SARASOTA, FL 34235

3239 BENEVA ROAD 101 SARASOTA, FL 34232

4397 LONGMEADOW 35 SARASOTA, FL 34235

2170 ROBINHOOD STREET A1-204 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET A3-217 SARASOTA, FL 34231

326 S LIME AVENUE SARASOTA, FL 34237

SARASOTA, FL 34236

SARASOTA, FL 34236

2729 SYDELLE STREET SARASOTA, FL 34237

3210 WOOD STREET SARASOTA, FL 34237

1608 STICKNEY POINT ROAD 1608-204 SARASOTA, FL 34231

1716 GLENHOUSE DRIVE GL323 SARASOTA, FL 34231

1140 SEASIDE DRIVE 101 SARASOTA, FL 34242

2170 ROBINHOOD STREET A3-402 SARASOTA, FL 34231

5021 BARRINGTON CIRCLE 302 SARASOTA, FL 34234

5643 MONTE ROSSO ROAD SARASOTA, FL 34243

4110 CENTRAL SARASOTA PARKWAY 135 SARASOTA, FL 34238

3016 CHASE CIRCLE SARASOTA, FL 34231

1674 UNIVERSITY PKWY 41 SARASOTA, FL 34243

810 MCARTHUR AVENUE SARASOTA, FL 34243

5721 CASA DEL SOL BOULEVARD 3223 SARASOTA, FL 34233