Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in Sarasota

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


3231 YORKTOWN STREET SARASOTA, FL 34231

5760 MIDNIGHT PASS ROAD 208D SARASOTA, FL 34242

1622 STICKNEY POINT ROAD 22-202 SARASOTA, FL 34231

6758 S LOCKWOOD RIDGE ROAD SARASOTA, FL 34231

350 S POLK DRIVE 207 SARASOTA, FL 34236

2140 PINEHURST STREET SARASOTA, FL 34231

555 QUAY COMMON 1802 SARASOTA, FL 34236

263 LIME CIRCLE SARASOTA, FL 34237

2170 ROBINHOOD STREET A4-101 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET A1-409 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET A3-210 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET A2-409 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET A2-205 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET A2-102 SARASOTA, FL 34231

8767 MIDNIGHT PASS 506F SARASOTA, FL 34242

SARASOTA, FL 34236

430 KUMQUAT COURT 208 SARASOTA, FL 34236

1360 SIESTA BAYSIDE DRIVE 1360-D SARASOTA, FL 34242

430 KUMQUAT COURT 204 SARASOTA, FL 34236

1389 SIESTA BAYSIDE DRIVE 1389-F SARASOTA, FL 34242

1326 SIESTA BAYSIDE DRIVE 1326-D SARASOTA, FL 34242

1219 SIESTA BAYSIDE DRIVE 1219-C SARASOTA, FL 34242

2110 BENJAMIN FRANKLIN DRIVE 503SEA SARASOTA, FL 34236

8350 WINGATE DRIVE 913 SARASOTA, FL 34238