All Homes in Alachua
$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,
$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,
$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+
9654 SW 67TH LANE GAINESVILLE, FL 32608
16910 NW 212TH TERRACE HIGH SPRINGS, FL 32643
17104 SW 11TH COURT NEWBERRY, FL 32669
14208 NW 136TH TERRACE ALACHUA, FL 32615
2587 NW 94TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32606
7525 NW 4TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32607
3714 NW 97TH BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32606
2811 SW ARCHER ROAD Y-217 GAINESVILLE, FL 32608
2416 NW 22ND DRIVE GAINESVILLE, FL 32605
10962 SW 33RD LANE GAINESVILLE, FL 32608
24424 NW 23RD LANE NEWBERRY, FL 32669
19788 NW 91ST STREET ALACHUA, FL 32615
1509 NE 6TH PLACE GAINESVILLE, FL 32641
488 SW 144TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669
859 NW 21ST AVENUE 859 GAINESVILLE, FL 32609
2522 NW 4TH TERRACE 2522 GAINESVILLE, FL 32609
2972 SW 35TH PLACE 84 GAINESVILLE, FL 32608
8031 SW 13TH ROAD GAINESVILLE, FL 32607
107 NE 4TH STREET GAINESVILLE, FL 32601
12628 NW 11TH PLACE NEWBERRY, FL 32669
8546 NW 37TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32653
618 NW 60TH STREET GAINESVILLE, FL 32607
24831 NW 17TH LANE NEWBERRY, FL 32669
742 SW 132ND DRIVE NEWBERRY, FL 32669
