Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in Sarasota

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


5144 INDIAN MOUND STREET SARASOTA, FL 34232

4950 REMINGTON DRIVE #107 SARASOTA, FL 34234

2213 WASON ROAD #2 SARASOTA, FL 34231

3716 82ND AVENUE CIRCLE E #102 SARASOTA, FL 34243

2170 ROBINHOOD STREET #A3-304 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A4-303 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A1-207 SARASOTA, FL 34231

1620 BOATHOUSE CIRCLE #GR104 SARASOTA, FL 34231

971 SUNRIDGE DRIVE #110 SARASOTA, FL 34234

2513 BOONE COURT SARASOTA, FL 34237

8387 WINDBOUND COURT SARASOTA, FL 34240

2365 WALDEMERE STREET SARASOTA, FL 34239

1725 BONITA COURT SARASOTA, FL 34239

1231 STARBOARD LANE SARASOTA, FL 34242

6512 MIDNIGHT PASS ROAD #301 SARASOTA, FL 34242

SARASOTA, FL 34238

95 S BRIGGS AVENUE SARASOTA, FL 34237

4517 LAS BRISAS LANE SARASOTA, FL 34238

5500 MERRIMAC DRIVE SARASOTA, FL 34231

5697 SHEFFIELD GREENE CIRCLE #51 SARASOTA, FL 34235

222 BEACH ROAD #7 SARASOTA, FL 34242

3402 PARKRIDGE CIRCLE SARASOTA, FL 34243

6222 COUNTRY CLUB WAY SARASOTA, FL 34243

12728 LATERAL ROOT DRIVE SARASOTA, FL 34238