Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in Sarasota

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1010 VILLAGIO CIRCLE #106 SARASOTA, FL 34237

2170 ROBINHOOD STREET #A2-406 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A3-408 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A3-406 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A3-413 SARASOTA, FL 34231

7501 BOTANICA PARKWAY #202 SARASOTA, FL 34238

2170 ROBINHOOD STREET #A2-202 SARASOTA, FL 34231

9238 MIDNIGHT PASS ROAD SARASOTA, FL 34242

2170 ROBINHOOD STREET #A1-206 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A4-204 SARASOTA, FL 34231

2170 ROBINHOOD STREET #A2-203 SARASOTA, FL 34231

8735 OLDE HICKORY AVENUE #8101 SARASOTA, FL 34238

7665 SANDERLING ROAD SARASOTA, FL 34242

1800 BENJAMIN FRANKLIN DRIVE #A901 SARASOTA, FL 34236

555 QUAY COMMON #503 SARASOTA, FL 34236

5377 CRESTLAKE BOULEVARD #69 SARASOTA, FL 34233

2611 PINE LAKE TERRACE #B SARASOTA, FL 34237

1770 BENJAMIN FRANKLIN DRIVE #507 SARASOTA, FL 34236

9032 WILLOW BROOK DRIVE SARASOTA, FL 34238

128 GOLDEN GATE POINT #301B SARASOTA, FL 34236

948 N BENEVA ROAD #V25 SARASOTA, FL 34232

7814 MOONSTONE DRIVE #6-104 SARASOTA, FL 34233

2236 DATURA STREET SARASOTA, FL 34239

8921 VERANDA WAY #325 SARASOTA, FL 34238