Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in MARION

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1161 SW 210TH DUNNELLON, FL 34431

Lot 4 SW 202 AVENUE DUNNELLON, FL 34431

19925 SW LARK DRIVE DUNNELLON, FL 34431

22531 SW NAUTILUS BOULEVARD DUNNELLON, FL 34431

4461 SW KERRIA COURT DUNNELLON, FL 34431

23855 SW WHITE SANDS ROAD DUNNELLON, FL 34431

15185 SE 61ST COURT SUMMERFIELD, FL 34491

8783 SE 136TH LANE SUMMERFIELD, FL 34491

17925 SE 100TH TERRACE SUMMERFIELD, FL 34491

12163 SE 176TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

8721 SE 159TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

0 SE HIGHWAY 42 SUMMERFIELD, FL 34491

11276 SE 170TH PLACE SUMMERFIELD, FL 34491

15814 SE 101ST CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

17645 SE 117TH CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

13968 SE 96TH CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

12024 SE 91ST CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

15351 SE 57TH TERRACE UNIT #20 SUMMERFIELD, FL 34491

13100 SE 93RD TERRACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

0000 TBD STREET SUMMERFIELD, FL 34491

15607 SE 47TH AVENUE SUMMERFIELD, FL 34491

13166 SE 86TH CIRCLE SUMMERFIELD, FL 34491

7382 SE 167TH ZINA LANE THE VILLAGES, FL 32162

4786 SE 131ST STREET BELLEVIEW, FL 34420