Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in MARION

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


36 FISHER LANE COURSE OCKLAWAHA, FL 32179

7035 SW 136TH COURT ROAD OCALA, FL 34481

10487 SE HIGHWAY 42 SUMMERFIELD, FL 34491

28093 SE HIGHWAY 42 UMATILLA, FL 32784

12104 SE 178TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

17000 SE 251ST TERRACE UMATILLA, FL 32784

0000 SW 170TH LOOP OCALA, FL 34473

10034 SE 175TH STREET SUMMERFIELD, FL 34491

12591 SE 97TH TERRACE ROAD SUMMERFIELD, FL 34491

156TH SUMMERFIELD, FL 34491

574 MIDWAY DRIVE B OCALA, FL 34472

11014 SE 174TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

2 PINE TRACK TERRACE OCALA, FL 34472

731 SE 46 COURT OCALA, FL 34471

00 SE 102 PLACE BELLEVIEW, FL 34420

2432 NW 2ND STREET OCALA, FL 34475

6942 SW 94TH COURT OCALA, FL 34481

9330 SE MARICAMP ROAD OCALA, FL 34472

9629 SW 95TH TERRACE D OCALA, FL 34481

14179 NE 53RD COURT ROAD CITRA, FL 32113

8723 SE 130TH LOOP SUMMERFIELD, FL 34491

25184 143RD FORT MC COY, FL 32134

4 MALAUKA PASS PLACE OCKLAWAHA, FL 32179

8597 SE 126TH PLACE BELLEVIEW, FL 34420