Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in ALACHUA

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


11928 SW 30TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

835 SW 145TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

14437 EARLE STREET WALDO, FL 32694

4941 SW 91ST TERRACE #N302 GAINESVILLE, FL 32608

425 NE BOULEVARD GAINESVILLE, FL 32601

10408 NW 13TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32606

4850 SW 91ST TERRACE #P201 GAINESVILLE, FL 32608

5547 SW 125TH CIRCLE ARCHER, FL 32618

4302 NW 21ST DRIVE GAINESVILLE, FL 32605

635 NE 9TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32601

1719 NW 23RD AVENUE #3E GAINESVILLE, FL 32605

6726 SW 10TH LANE GAINESVILLE, FL 32607

1830 SW WILLISTON ROAD GAINESVILLE, FL 32608

2635 SW 35TH PL #1705 GAINESVILLE, FL 32608

3305 NW 46TH PLACE GAINESVILLE, FL 32605

2926 SW 35TH PLACE #1 GAINESVILLE, FL 32608

2924 SW 106TH STREET GAINESVILLE, FL 32608

532 NW 30TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

10000 SW 52ND AVENUE #U131 GAINESVILLE, FL 32608

2410 NE 3RD PLACE NE GAINESVILLE, FL 32641

11828 NW 15TH ROAD GAINESVILLE, FL 32606

115 SE 50TH STREET GAINESVILLE, FL 32641

16710 NW COUNTY ROAD 235A ALACHUA, FL 32615

12073 SW 36TH PLACE GAINESVILLE, FL 32608