Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in ALACHUA

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


1326 NW 51ST TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

13613 NW 147TH AVENUE ALACHUA, FL 32615

6519 W NEWBERRY ROAD #912 GAINESVILLE, FL 32605

4704 NW 57TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32606

17228 NW 180TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

17164 SW 128TH PLACE ARCHER, FL 32618

202 SE 14TH PLACE GAINESVILLE, FL 32601

719 NW 25TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

516 NW 29TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32609

841 SW 60TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32607

121 SW 32ND STREET GAINESVILLE, FL 32607

13866 NE 150TH AVENUE WALDO, FL 32694

2036 NW 31ST PLACE GAINESVILLE, FL 32605

11869 SW 28TH AVENUE GAINESVILLE, FL 32608

1607 NW 29TH ROAD #2 GAINESVILLE, FL 32605

1611 NW 29TH ROAD #3 GAINESVILLE, FL 32605

5006 NW 22ND STREET GAINESVILLE, FL 32605

7909 SW 87TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

6499 SW 44TH WAY #Sycamore GAINESVILLE, FL 32608

3651 NW 26TH STREET GAINESVILLE, FL 32605

1272 NW 132ND BOULEVARD NEWBERRY, FL 32669

17268 NW 180TH TERRACE ALACHUA, FL 32615

6207 NW COUNTY ROAD 235 ALACHUA, FL 32615

18406 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643