Bardell Real Estate Logo

Listings Sitemap

All Homes in ALACHUA

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


325 NW 14TH STREET #306 GAINESVILLE, FL 32603

3007 SW 4TH COURT GAINESVILLE, FL 32601

6519 W NEWBERRY ROAD #503 GAINESVILLE, FL 32605

1185 SW 9TH ROAD #202 GAINESVILLE, FL 32601

940 NW 250TH DRIVE NEWBERRY, FL 32669

3854 SW 109TH WAY GAINESVILLE, FL 32608

205 SE 7TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

18493 HIGH SPRINGS MAIN STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

3586 SW 120TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

5850 SW 9TH PLACE GAINESVILLE, FL 32607

4217 SW 94TH DRIVE GAINESVILLE, FL 32608

1810 NW 23RD BOULEVARD #219 GAINESVILLE, FL 32605

2221 SE 34TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32641

8045 SW 63RD LANE GAINESVILLE, FL 32608

4111 NW 6TH STREET #B GAINESVILLE, FL 32609

CR-1475 GAINESVILLE, FL 32609

1322 NE 1ST AVENUE Gainesville, FL 32641

8656 SW 75th STREET Gainesville, FL 32608

722 & 730 SW 5TH STREET GAINESVILLE, FL 32601

2553 SW 119TH TERRACE GAINESVILLE, FL 32608

17197 SW 11 COURT NEWBERRY, FL 32669

18875 NW 230TH STREET HIGH SPRINGS, FL 32643

TBD NW 52ND TERRACE GAINESVILLE, FL 32605

6225 NW 105TH AVENUE ALACHUA, FL 32615